| Asopọmọra eto | Φ4mm |
| Ti won won foliteji | 1000V DC(IEC)1 |
| Ti won won lọwọlọwọ | 30A |
| Igbeyewo foliteji | 6kV(50HZ,1 min.) |
| Iwọn otutu ibaramu | -40°C..+90°C(IEC) -40°C...+75°C(UL) |
| Oke diwọn temper ature | +105°C(IEC) |
| Ìyí ti Idaabobo,mated | IP67 |
| unmated | IP2X |
| Ibamọ resistance ti awọn asopọ plug | 0.5mΩ |
| Kilasi aabo | Ⅱ |
| Ohun elo olubasọrọ | Messing, verzinnt Ejò Alloy, tin palara |
| Ohun elo idabobo | PC/PA |
| Titiipa eto | Imolara-ni |
| Ina kilasi | UL-94-Vo |
| Idanwo fun sokiri owusu iyọ, iwọn bi o ti buruju 5 | IEC 60068-2-52 |
Ifowoleri ifigagbaga: Gba Igbimọ oorun ati Awọn asopọ Photovoltaic taara lati ọdọ wa ni awọn idiyele ifigagbaga laisi agbedemeji eyikeyi.
-Awọn ọja / awọn iṣẹ ti o ga julọ: Pese awọn ọja tabi awọn iṣẹ ti o ga julọ ti o kọja awọn ireti alabara
- Yara ati ifijiṣẹ igbẹkẹle: Nfunni ni iyara ati ifijiṣẹ igbẹkẹle
- O tayọ onibara iṣẹ: Pese oke-ogbontarigi onibara iṣẹ.Eyi le pẹlu fifun atilẹyin ti ara ẹni, yanju awọn ọran ni kiakia, ati lilọ loke ati kọja lati pade awọn iwulo alabara.