Asopọmọra eto | Φ4mm |
Ti won won foliteji | 1000V DC |
Ti won won lọwọlọwọ | 10A 15A 20A 30A |
Igbeyewo foliteji | 6kV(50HZ,1 min.) |
Iwọn otutu ibaramu | -40°C..+90°C(IEC) -40°C...+75°C(UL) |
Oke diwọn temper ature | +105°C(IEC) |
Ìyí ti Idaabobo,mated | IP67 |
unmated | IP2X |
Ibamọ resistance ti awọn asopọ plug | 0.5mΩ |
Kilasi aabo | Ⅱ |
Ohun elo olubasọrọ | Messing, verzinnt Ejò Alloy, tin palara |
Ohun elo idabobo | PC/PPO |
Titiipa eto | Imolara-ni |
Ina kilasi | UL-94-Vo |
Idanwo fun sokiri owusu iyọ, iwọn bi o ti buruju 5 | IEC 60068-2-52 |
1. Gba Igbimọ oorun ati Awọn Asopọ fọtovoltaic taara lati ọdọ Olupese ni awọn idiyele ifigagbaga laisi agbedemeji eyikeyi.
2. Ẹgbẹ wa ti awọn akosemose ti o ni imọran ti o ga julọ nfunni ni imọran imọ-ẹrọ ti o ga julọ ati iṣẹ onibara ti ko ni ibamu lati rii daju pe o pọju itẹlọrun.
3. Pẹlu idahun lẹsẹkẹsẹ wa, a wa 24 / 7 lati koju eyikeyi awọn ibeere tabi awọn ifiyesi nipa wa Solar Panel ati Photovoltaic Connectors.